Нововасилівський нвк
Материал из ЗапоВики
Содержание |
Нововасилівський навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів позашкільний навчальний заклад "Гармонія" Приазовської районної ради Запорізької області
Дирекція моделює базовий навчальний план з виділенням освітнього ядра. Він зберігає в необхідному обсязі всі обов'язкові предмети навчання. Додаткові навчальні предмети формуються відповідно до потреб учнів, батьків і можливостей навчального закладу.
Відомості про керівників ЗНЗ
Директор школи:
ХРИПЧЕНКО НІНА ВОЛОДИМИРІВНА
Педагогічний стаж 41 роки. Стаж керівної роботи 27 років . Атестаційна категорія вища, старший вчитель, викладає - математику.
Заступники:
БОГОМАЗ ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА. Педагогічний стаж 37 років. Стаж керівної роботи 27 років . Атестаційна категорія вища, викладає - біологію.
ЗАДИРАКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА. Педагогічний стаж 16 рік. Стаж керівної роботи 3 років . Атестаційна категорія перша, викладає - образотворче мистецтво.
ГРИБЕНЬКОВА ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА. Атестаційна категорія друга, викладає англійську мову.
Юридична адреса
72420, Запорізька область, Приазовський район, селище Нововасилівка, вулиця Миру, 2А, тел. 5-23-52.
Телефон/факс/e-mail
Телефон директора школи 5-23-52.
Телефон секретаря школи 5-19-17.
Телефон завуча школи 5-10-34.
Телефон корпусу гуртків 5-13-42.
e-mail директора школи nvhripchenko@mail.ru.
Адреса сайту/блогу
http://novovasylivka.edukit.zp.ua
Історія школи
Перша земська однокласна початкова школа була відкрита іще далекого 1864 року. В 1873 році відкрилося друге земське однокласне училище. На початку ХХ століття відкрилося ще одне, третє земське двокласне училище. В 1905-1906 навчальному році в школах селища вчилося 223 учні. До 1937 року в Нововасилівці була ліквідована неписьменність. В селищі працювало чотири школи, в тому числі з 1931 року - середня. В 1940 році стало до ладу нове приміщення школи-десятирічки, яку відвідували понад 800 дітей. Їх навчали і виховували 30 учителів. У 1969-1970 навчальному році в селищі працювали середні - масова та вечірня школи, а також восьмирічна і чотири початкові, в яких 58 вчителів навчали і виховували понад 1000 дітей.
Сучасна школа, з новою будівлею і обладнанням, з'явилась у 1992 році.
Триповерхова школа являє собою комплекс з усіма необхідними для сучасного навчального процесу приміщеннями: навчальні кабінети, лабораторії, майстерні, спортивний і актовий зали, бібліотека, музей, ідальня. А також приміщення для роботи гуртків прикладного і художньо-естетичного напрямків. В 2008 році комп'ютерний клас було оновлено сучасною технікою і підключено до швидкісного інтернету. Кабінети фізики, математики, української мови та літератури, російської мови та літератури, співу, а також бібліотека обладнані комп'ютерами. В школі створено кабінет інформаційних технологій, який обладнано комп'ютерами і інтерактивною дошкою. На базі кабінету проводяться уроки республіканського пілотного проекту "Відкритий світ".
Досягнення учителів та учнів школи
Навчальна діяльність:
Участь учнів в обласних олімпіадах 2007-2008 н. р.
№ п/п | предмет | ПІ учня | клас | місце | ПІП вчителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | Історія | Лунегов Дмитро | 10 - А | ІХ | Шабанова Л. І. |
2. | Історія | Муринюк Дмитро | 9 - А | Х | Шабанова Л. І. |
3. | Історія | Шабанов Микита | 9 - А | Х | Шабанова Л. І. |
4. | Географія | Муринюк Дмитро | 9 - А | ІV | Логвін С.М. |
5. | Іноземна мова(нім) | Стоялова Єлізавета | 9 - Б | VІІ | Самойленко А.О. |
Участь учнів в обласних олімпіадах 2008-2009 н. р.
№ п/п | предмет | ПІ учня | клас | ПІП вчителя |
---|---|---|---|---|
1. | трудове навчання | Кулініч Олеся | 9Б | Жмаєва М. В. |
2. | історія | Лунегов Дмитро | 11А | Шабанова Л. І. |
3. | географія | Муринюк Дмитро | 10А | Логвін С. М. |
Участь учнів в обласних олімпіадах 2009 - 2010 н. р.
№ п/п | предмет | ПІ учня | клас | місце | ПІП вчителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | Географія | Кулініч Олеся | 10 - Б | Х | Логвін С. М. |
2. | Географія | Семенко Артем | 10 - Б | ІІІ | Логвін С.М. |
3. | Біологія | Шабанов Микита | 11 - А | VІІІ | Богомаз В. О. |
4. | Біологія | Шкода Тетяна | 11 - А | VІІІ | Богомаз В. О. |
5. | Правознавство | Муринюк Дмитро | 11 - А | ІІІ | Шевченко В.М. |
6. | Історія рідного краю | Муринюк Дмитро | 11 - А | ІХ | Шевченко В. М. |
7. | Математика | Кулініч Володимир | 11 - А | ХІ | Жержерунова О. П. |
8. | Російська мова | Жержерунова Юлія | 10 - Б | V | Паскалова Т. В. |
Участь учнів в обласних олімпіадах 2010-2011 н. р.
№ п/п | предмет | ПІ учня | клас | місце | ПІП вчителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | Математика | Хрипченко Ігор | 7 - Б | ХІ | Хрипченко Н. В. |
2. | Російська мова | Жержерунова Юлія | 11 - Б | V | Паскалова Т. В. |
3. | Російська мова | Фефелова Валентина | 10 - А | V | Паскалова Т. В. |
4. | Географія | Кінащук Віктор | 10 - Б | XІ | Логвін С. М. |
5. | Біологія | Кінащук Віктор | 10 - Б | ІV | Богомаз В. О. |
6. | Географія | Семенко Артем | 11 - Б | ХI | Логвін С. М. |
7. | Географія | КулінічОлеся | 11 - Б | ХІ | Логвін С. М. |
8. | Правознавсво | Семенко Артем | 11 - Б | VI | Шевченко В. М. |
9. | Англійська мова | Семенко Артем | 11 - Б | V | Щеглова С. Л. |
10. | Еклогія | Стоянова Вікторія | 11 - Б | X | Баранов О. М. |
11. | Трудове навчання | Іванова Дарія | 9 | VII | Жмаєва М. В. |
Участь учнів в обласних олімпіадах 2011-2012 н. р.
№ п/п | предмет | ПІ учня | клас | місце | ПІП вчителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | Українська мова | Задирака Аліна | 8 - Б | ІІІ | Задирака О. Ю. |
2. | Російська мова | Задирака Аліна | 8 - Б | ІІ | Лунегова К. П. |
3. | Історія | Задирака Аліна | 8 - Б | VІІ | Шабанова Л. І. |
4. | Фізкультура | Жмаєва Анастасія | 8 - Б | ІV | Хрипченко І. О. |
5. | Трудове навчання | Жмаєва Анастасія | 8 - Б | V | Жмаєва М. В. |
6. | Географія | Кінащук Віктор | 11 - Б | ІХ | Логвін С. М. |
7. | Правознавство | Білан Ігор | 11 - А | ХІ | Шевченко В. М. |
Участь учнів в обласних олімпіадах 2012-2013 н. р.
№ п/п | предмет | ПІ учня | клас | місце | ПІП вчителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | Українська мова | Задирака Аліна | 9 - Б | ІІІ | Задирака О. Ю. |
2. | Російська мова | Задирака Аліна | 9 - Б | ІІ | Лунегова К. П. |
3. | Інформаційні технології | Хрипченко Ігор | 9 - Б | ІІІ | Швець В. В. |
4. | Інформаційні технології | Швець Ольга | 9 - Б | VI | Швець В. В. |
5. | Фізична культура | Бугіна Крістіна | 11 | Панченко Н. В. | |
6. | Геграфія | Калініна Єлізавета | 9 - Б | Логвін С. М. | |
7. | Географія | Кацель Юлія | 10 - Б | Логвін С. М. | |
8. | Психологія | Бугіна Крістіна | 11 | Стоянова Н. С. | |
9. | Історія рідного краю | Бараніченко Тетяна | 9 - Б | ІІІ | Шевченко В.М. |
10. | Математика | Швець Ольга | 9 - Б | Хрипченко Н. В. | |
11. | Біологія | Швець Ольга | 9 - Б | Богомаз В. О. |
Участь учнів в обласних олімпіадах 2013-2014 н. р.
№ п/п | предмет | ПІ учня | клас | місце | ПІП вчителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | Українська мова | Задирака Аліна | 10 - Б | ІІ | Задирака О. Ю. |
2. | Російська мова | Задирака Аліна | 10 - Б | ІІІ | Лунегова К. П. |
3. | Інформаційні технології | Хрипченко Ігор | 10 - Б | ІІ | Швець В. В. |
4. | Інформаційні технології | Швець Ольга | 10 - Б | Швець В. В. | |
5. | Фізична культура | Полонський Вадим | 11 | Хрипченко І. О. | |
6. | Геграфія | Калініна Єлізавета | 10 - Б | Логвін С. М. | |
7. | Російська мова | Калініна Єлізавета | 10 - Б | Лунегова К. П. | |
8. | Психологія | Москалькова Вікторія | 11 | ІІІ | Стоянова Н. С. |
9. | Історія України | Грибенькова Олександра | 11 | ІІІ | Шабанова Л. І. |
10. | Російська мова | Голубєв Микита | 9 - Б | ІІІ | Бут.А. В. |
11. | Біологія | Швець Ольга | 10 - Б | ІІ | Богомаз В. О. |
12. | Фізична культура | Грибенькова Олександра | 11 | ІІІ | Панченко Н. В. |
13. | Економіка | Швець Ольга | 10 - Б | ІІІ | Швець І. М. |
Участь учнів в обласних олімпіадах 2014-2015 н. р.
№ п/п | предмет | ПІ учня | клас | місце | ПІП вчителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | Українська мова | Задирака Аліна | 11 - Б | І | Задирака О. Ю. |
2. | Українська мова | Калініна Єлізавета | 11 - Б | ІІІ | Задирака О. Ю. |
3. | Російська мова | Швець Ольга | 11 - Б | ІІІ | Лунегова К. П. |
4. | Російська мова | Калініна Єлізавета | 11 - Б | ІІ | Лунегова К. П. |
5. | Російська мова | Жержерунов Павло | 10 - Б | ІІ | Бут.А. В. |
6. | Інформаційні технології | Хрипченко Ігор | 11 - Б | ІV | Швець В. В. |
7. | Інформаційні технології | Швець Ольга | 11 - Б | ІІІ | Швець В. В. |
8. | Геграфія | Калініна Єлізавета | 11 - Б | ІV | Логвін С. М. |
9. | Психологія | Задирака Аліна | 11 - Б | І | Стоянова Н. С. |
10. | Економіка | Швець Ольга | 11 - Б | ІІІ | Швець І. М. |
11. | Біологія | Швець Ольга | 11 - Б | ІV | Богомаз В. О. |
12. | Математика | Маглей Данило | 7 - Б | IV | Жержерунова О. П. |
13. | Фізична культура | Демченко Аліна | 10 - Б | ІІ | Хрипченко І. О. |
14. | Технології | Жмаєва Анастасія | 11 - Б | ІІІ | Федорова С. Д. |
' Переможці обласних олімпіад'
' Вчителі, які підготували переможців обласних олімпіад'
Наукова діяльність:
Участь учнів в роботі МАНу 2008-2009 н.р.
№ п/п | секція | ПІ учня | клас | місце | ПІП вчителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | Українська мова та література | Стоялова Єлізавета | 10 - Б | учасник | Задирака О. Ю. |
2. | Математика | Кулініч Олеся | 9 - Б | учасник | Жержерунова О. П. |
3. | Інформаційні технології | Фефелов Олександр | 9 - Б | учасник | Фефелов С. Л. |
Участь учнів в роботі МАНу 2009-2010 н.р.
№ п/п | секція | ПІ учня | клас | місце | ПІП вчителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | Українська мова та література | Стоялова Єлізавета | 11 - Б | ІІІ | Задирака О. Ю. |
2. | Математика | Кулініч Олеся | 10 - Б | ІІІ | Жержерунова О. П. |
3. | Інформаційні технології | Швець Андрій | 11 - Б | ІІІ | Швець В. В. |
Участь учнів в роботі МАНу 2010-2011 н.р.
№ п/п | секція | ПІ учня | клас | місце | ПІП вчителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | Математика | Кулініч Олеся | 11 - Б | учасник | Жержерунова О. П. |
2. | Прикладна математика | Семенко Артем | 11 - Б | учасник | Швець В. В. |
Участь учнів в роботі МАНу 2011-2012 н.р.
№ п/п | секція | ПІ учня | клас | місце | ПІП вчителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | інформаційні технології | Полонський Вадим | 9 - А | учасник | Швець В. В. |
Участь учнів в роботі МАНу 2012-2013 н.р.
№ п/п | секція | ПІ учня | клас | місце | ПІП вчителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | інформаційні технології | Швець Ольга | 9 - Б | учасник | Швець В. В. |
2. | інформаційні технології | Хрипченко Ігор | 9 - Б | учасник | Швець В. В. |
3. | українська мова та література | Задирака Аліна | 9 - Б | ІІІ | Задирака О. Ю. |
Участь учнів в роботі МАНу 2013-2014 н.р.
№ п/п | секція | ПІ учня | клас | місце | ПІП вчителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | математика | Швець Ольга | 10 - Б | ІІІ | Швець В. В. |
2. | інформаційні технології | Хрипченко Ігор | 10 - Б | учасник | Швець В. В. |
3. | українська мова та література | Задирака Аліна | 10 - Б | ІІІ | Задирака О. Ю. |
4. | інформаційні технології | Жержерунов Павло | 9 - Б | учасник | Швець В. В. |
Участь учнів в роботі МАНу 2013-2014 н.р.
№ п/п | секція | ПІ учня | клас | місце | ПІП вчителя |
---|---|---|---|---|---|
1. | математика | Швець Ольга | 11 - Б | учасник | Швець В. В. |
2. | українська мова та література | Голубєв Микита | 10 - Б | учасник | Чуксіна І. П. |
' Керівники МАНу'
' Переможці МАНу'
Спортивні досягнення
№ п/п | Назва змагання, конкурсу | результат участі |
---|---|---|
1. | Районна спортакіада | 1 місце |
2. | Старти Надій | 1 місце |
3. | Козацький гарт | 1 місце |
4. | Волейбол (дівчата) | 1 місце |
5. | Волейбол (хлопці) | 2 місце |
6. | Легка атлетика | 1 місце |
7. | Шахи | 1 місце |
8. | Козацький гарт (обл) | 2 місце |
9. | Старти Надій (7 кл) | 1 місце |
2010-2011 навчальний рік
№ п/п | Назва змагання, конкурсу | результат участі |
---|---|---|
1. | Легка атлетика | 1 місце |
2. | Волейбол (дівчата) | 1 місце |
3. | Захист Вітчизни | 2 місце |
4. | Волейбол (хлопці) | 4 місце |
5. | Старти Надій | 2 місце |
6. | Казацький гарт (зональний) | 1 місце |
7. | Казацький гарт (обл) | 3 місце |
2011-2012 навчальний рік
№ п/п | Назва змагання, конкурсу | результат участі |
---|---|---|
1. | Футбол | 3 місце |
2. | Легка атлетика | 1 місце |
3. | Захист Вітчизни | 3 місце |
4. | Волейбол | 2 місце |
5. | Казацький гарт (зональний) | 1 місце |
6. | Казацький гарт (обл) | 3 місце |
Творчі успіхи
№ п/п | Назва змагання, конкурсу, заходу |
---|---|
1. | Концерт шкільних колективів до святкування Дня вчителя. |
2. | Районий та обласний огляди художньої самодіяльності. |
3. | Обласний фестиваль "Нащадки козацької слави". |
4. | Участь у районому концерті до Дня захисту дітей. |
5. | Концерт творчих колективів школи перед мешканцями селища. |
2008-2009 навчальний рік
№ п/п | Назва змагання, конкурсу, заходу |
---|---|
1. | Участь у районому концерті до Дня вчителя. |
2. | Районий та обласний огляди художньої самодіяльності. |
3. | Обласний фестиваль "Барвиста хортиця" м. Запоріжжя. |
4. | Творчий проект "Музыка нас связала". |
5. | Звітний концерт до Дня Перемоги. |
6. | Участь у районому концерті до Дня захисту дітей. |
2009-2010 навчальний рік
№ п/п | Назва змагання, конкурсу, заходу |
---|---|
1. | Концерт до Дня вчителя. |
2. | Районий огляд художньої самодіяльності. |
3. | Хорові колективи - лауреати ІІ обласного фестивалю хорового мистецтва "Мій спів тобі, мій краю рідний" м Мелітополь. |
4. | Звітний концерт до Дня Перемоги. |
5. | Участь у регіональному фестивалі "Слов`янський родовід" м Приморськ. |
6. | Участь у районому концерті до Дня захисту дітей. |
2010-2011 навчальний рік
№ п/п | Назва змагання, конкурсу,заходу |
---|---|
1. | Участь у концерті до 66 річниці визволення с Нововасилівки. |
2. | Концерт до Дня працівників освіти "Нехай лунає грім овацій". |
3. | Свято "Козацькими шляхами", до дня українського козацтва |
4. | Районий та обласний огляди художньої самодіяльності. |
5. | Районий фестиваль хореографії "Единство духа в танце воплотим". |
6. | Лауреати першого обласного хорового фестивалю "Співучий степ" Скельки, Василівського району. |
7. | Обласний огляд найкращих творчих колективів району с Олександрівка. |
8. | Участь у регіональному фестивалі "Слов`янський родовід" м Приморськ. |
9. | Участь Стоянової В. у фестивалі сучасної патріотичної пісні "Спадщина". |
2011-2012 навчальний рік
№ п/п | Назва змагання, конкурсу, заходу |
---|---|
1. | Участь у концерті до 67 річниці визволення с Нововасилівки. |
2. | Концерт до Дня вчителя у Приазовській школі №1 "Азимут". |
3. | Шкільний концерт до Дня вчителя. |
4. | Зональний, відбірковий конкурс "Зорепад - 2011" м Мелітополь. |
5. | Пак К. - лауреат фестивалю "Дивостіт" м Запоріжжя. |
6. | Гала-концерт "Таланти твої Україно" м Запоріжжя. |
7. | Фінал конкурсу "Зорепад - 2011" м Запоріжжя |
8. | Участь колективів у новорічних святах. |
9. | Дипломанти ІІІ обласного фестивалю хорового мистецтва "Мій спів тобі, мій краю рідний" м Мелітополь. |
10. | Участь Пак К. у фестивалі сучасної патріотичної пісні "Спадщина". |
11. | Участь у пасхальному святі старшої та молодшої танцювальних груп С Приазовське. |
12. | Участь старшої танцювальної групи у Фестивалі сучасної молодійної культури с Приазовське. |
13. | Звітний концерт творчих колективів школи. |
14. | Свято "День дитинства" присвячене до Дня Піонерії. |
15. | Участь у районому концерті до Дня захисту дітей. |
2012-2013 навчальний рік
№ п/п | Назва змагання, конкурсу, заходу |
---|---|
1. | Спортивне свято. |
2. | Шкільний концерт до Дня вчителя. |
3. | Участь в обласному конкурсі пісенної творчості міжнаціональних культур "Зоряниця". |
Фотоальбом