Участник:Фірсов Володимир Вікторович
Материал из ЗапоВики
(Отмена правки 395333 участника Фірсов Володимир Вікторович ([[User talk:Фірсов Володимир Вікторович|) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | + | [[Image:Fon.jpg|400x300px|Fon.jpg]]<br> | |
- | + | ||
- | + | == '''Фірсов Володимир Вікторович'''<br> == | |
- | + | ||
- | + | *[[Дистанційний тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для майбутніх районих тренерів програми|Дистанційний тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для майбутніх районих тренерів програми]] | |
- | + | *[[Тренинг Мережеві технології Веб 2.0 для учителей предметников Куйбышевского района, июнь 2012|Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів предметників Куйбишевського району, червень 2012 р.]] | |
- | + | *[[Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів-предметників Куйбишевського району, березень 2013|Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів-предметників Куйбишевського району, березень-квітень 2013 р]] | |
- | + | *[[Тренинги Веб 2.0 для педагогов, Запорожская область, 2013 год]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ---- | |
- | + | ||
- | + | '''Місце роботи: '''''[[Мар’янівська ЗОШ І-ІІІ ступенів|Мар’янівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Куйбишевської РДА Запорізької області]]''.<br> | |
- | + | ||
- | + | '''Посада:''' ''вчитель фізики та інформатики.''<br> | |
- | + | ||
- | + | '''Контактна інформація''' | |
- | + | ||
- | + | '''''e-mail: '''''<i> fox-fvv@yandex.ru</i> | |
- | + | ||
- | + | '' fox-fvv@hotmail.com'' | |
- | + | ||
- | + | '' '' ''fox.fvv@gmail.com'' | |
- | + | ||
- | + | '''т''ел. моб'''''<i>. +38(050)5550731</i> | |
- | + | ||
- | + | == '''Додаткова інформація:''' == | |
- | + | ||
- | + | '''У складі:'''<br> | |
- | + | ||
- | + | [[Методичне об'єднання вчителів фізики Куйбишевського району|РМО вчителів фізики Куйбишевського району]]<br> | |
- | + | ||
- | + | [[Методичне об'єднання вчителів інформатики Куйбишевського району|РМО вчителів інформатики Куйбишевського району]] | |
- | + | ||
- | + | ---- | |
- | + | ||
- | + | '''Діяльність:'''<br> | |
- | + | ||
- | + | *Районний координатор конкурсу [http://bober.net.ua/ "Бобер"]<br> | |
- | + | *Районний тренер [http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 Цифрові технології]<br> | |
- | + | *Районний тренер [[Тренинг Мережеві технології Веб 2.0 для учителей предметников Куйбышевского района, июнь 2012|Веб 2.0]] | |
- | + | *Методика [[Творча лабораторія вчителя інформатики Фірсова Володимира Вікторовича|Творча лабораторія]] | |
- | + | ||
- | + | ---- | |
- | + | ||
- | + | '''Позакласна діяльність в закладі:''' | |
- | + | ||
- | + | [https://www.google.com/calendar/embed?src=fox.fvv%40gmail.com&ctz=Europe/Kiev Виховна робота з класом (календар Google)] | |
- | + | ||
- | + | ---- | |
- | + | ||
- | + | '''Мої захоплення:''' | |
- | + | ||
- | + | Пішохідний туризм; баскетбол | |
- | + | ||
- | + | ---- | |
- | + | ||
- | + | == '''Інше:''' == | |
- | < | + | |
- | </ | + | ===== '''Цікаві посилання''' ===== |
- | + | ||
- | + | [http://bobrdobr.ru/people/fox-fvv/ Мої закладки на БобрДобр] | |
- | + | ||
- | + | [http://www.teamer.ru/projects/81386/ Колективний проект] | |
- | + | ||
- | + | [http://bobrdobr.ru/group/4080071/ Група "Использование ИКТ на уроках" на БобрДобр] | |
- | + | ||
- | + | [http://ua.partnersinlearningnetwork.com/Pages/default.aspx/ Мережа Партнерство у навчанні] | |
- | + | ||
- | + | [http://informatic.org.ua/ Форум інформатиків Укараїни] | |
- | + | ||
- | + | [http://fizika.net.ua/index.php/ Fizika.net.ua] | |
- | + | ||
- | + | [http://metodportal.net/ Методичний портал] | |
- | + | ||
- | + | [http://www.youtube.com/watch?v=DY325K8HaLw Рівняння теплового балансу (урок фізики 8 клас відео урок сервісу YouTube] | |
- | + | ||
- | + | [http://www.scribd.com/doc/80201772/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5-%E2%80%93-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D1%87%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8F презентація Scribd] | |
- | + | ||
- | + | [http://wikimapia.org/#lat=47.4318396&lon=36.8809158&z=16&l=1&m=b&v=8 Цікаві місця мого краю (Wikimapia) модуль 11] | |
- | + | ||
- | + | [http://wikimapia.org/#lat=47.4263411&lon=36.8896436&z=14&l=1&m=b&v=8 Населений пункт у яком я живу (Wikimapia)] | |
- | + | ||
- | + | [http://timerime.com/en/timeline/1869133/++/ таймлайн на TimeRime] | |
- | + | ||
- | + | ---- | |
- | + | ||
+ | ===== '''Моя галерея:''' ===== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Fox-fvv 002.JPG | ||
+ | Файл:Fox-fvv 003.JPG | ||
+ | Файл:Fox-fvv 004.JPG | ||
+ | Файл:Fox-fvv 005.JPG | ||
+ | Файл:Fox-fvv 006.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ===== '''Мої відео:''' ===== | ||
+ | |||
+ | <mediaplayer>http://www.youtube.com/watch?v=aZ_17dZub3g</mediaplayer> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== '''Посилання на мої фотоальбоми в Інтернет''' ===== | ||
+ | |||
+ | [https://picasaweb.google.com/fox.fvv/OgCyn?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOW-z7mEzeDqEA&feat=directlink/ PicasaWeb] | ||
+ | |||
+ | [https://picasaweb.google.com/fox.fvv/yFQCEF?authuser=0&feat=directlink/ Мій край] | ||
+ | |||
+ | [https://picasaweb.google.com/fox.fvv/CUvEEG?authuser=0&feat=directlink/ Туризм] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Інші зображення''' <br> [[Image:Fox-mind-map.jpg|200x150px|Тематика вивчення інформатики в школі]] <br> <br> [[Image:Fox-chmara.jpg|200x150px|Хмара слів]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== '''Мої документи''' ===== | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1af4GfYZK0SLZ1VrL3TpL-UJlNullPtdDcauO0HiJuvU/edit Конспект уроку Сонце - найближча зоря] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/present/edit?id=0AQf13-9gDLG2ZGZtM2Y4bXJfMDZiNGNkdGZx Презентація до уроку Сонце - найближча зоря] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0Bwf13-9gDLG2NDQ4YmQ5OGMtODkzZS00YzI2LTgzZDktNjVkOTE1NjBiYzg4 Фото тренінгу] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFoyQ0F5Si1LTUI5dU5NeTFYV0x0Znc6MQ Тестові завдання з фізики 8 клас_Google форма] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Статті == | ||
+ | |||
+ | [[Альберт Ейнштейн]] | ||
+ | |||
+ | [[Лінус Торвальдс]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Category:Участники]] [[Category:Тренинг_веб_2.0_для_педагогов,_Куйбышевский_район]] [[Category:Тренинг_веб_2.0_для_педагогов,_область]] |
Версия 20:16, 4 апреля 2013
Содержание |
Фірсов Володимир Вікторович
- Дистанційний тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для майбутніх районих тренерів програми
- Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів предметників Куйбишевського району, червень 2012 р.
- Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів-предметників Куйбишевського району, березень-квітень 2013 р
- Тренинги Веб 2.0 для педагогов, Запорожская область, 2013 год
Місце роботи: Мар’янівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Куйбишевської РДА Запорізької області.
Посада: вчитель фізики та інформатики.
Контактна інформація
e-mail: fox-fvv@yandex.ru
fox-fvv@hotmail.com
fox.fvv@gmail.com
тел. моб. +38(050)5550731
Додаткова інформація:
У складі:
РМО вчителів фізики Куйбишевського району
РМО вчителів інформатики Куйбишевського району
Діяльність:
- Районний координатор конкурсу "Бобер"
- Районний тренер Цифрові технології
- Районний тренер Веб 2.0
- Методика Творча лабораторія
Позакласна діяльність в закладі:
Виховна робота з класом (календар Google)
Мої захоплення:
Пішохідний туризм; баскетбол
Інше:
Цікаві посилання
Група "Использование ИКТ на уроках" на БобрДобр
Рівняння теплового балансу (урок фізики 8 клас відео урок сервісу YouTube
Цікаві місця мого краю (Wikimapia) модуль 11
Населений пункт у яком я живу (Wikimapia)
Моя галерея:
Мої відео:
The media player is loading...
Посилання на мої фотоальбоми в Інтернет
Мої документи
Конспект уроку Сонце - найближча зоря
Презентація до уроку Сонце - найближча зоря
Тестові завдання з фізики 8 клас_Google форма