Участник:Oksanka
Материал из ЗапоВики
Oksanka (Обсуждение | вклад) |
Oksanka (Обсуждение | вклад) |
||
(86 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | [[Изображение:imgok.jpg| | + | [[Изображение:imgok.jpg|200px|left]] <br> |
- | + | ||
<font color=#002288 size=4> <b>Гуменна Оксана Володимирівна </b></font><br> | <font color=#002288 size=4> <b>Гуменна Оксана Володимирівна </b></font><br> | ||
- | <b> | + | <b>Місце роботи: </b> Інформаційно-аналітичний методичний центр департаменту освіти і науки, молоді та спорту |
- | + | Запорізької міської ради, методист<br>[[ЗСШ №100|Запорізька спеціалізована школа №100]], вчитель інформатики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист. <br> | |
- | + | ||
*регіональний тренер за програмою "Intel® навчання для майбутнього"; | *регіональний тренер за програмою "Intel® навчання для майбутнього"; | ||
- | *тренер за програмою "Партнерство у навчанні". | + | *тренер за програмою "Партнерство у навчанні"; |
+ | *тренер за програмою "ІТ-освіта у 12-річній школі"; | ||
+ | *тренер за програмою "Мережеві технології Веб 2.0". | ||
<b>Контакти:</b> <br> | <b>Контакти:</b> <br> | ||
- | <b>телефони:</b> роб. ( | + | <b>телефони:</b> роб. (0612240837), моб. (0667894149)<br> |
<b>e-mail:</b> oksanka28@yandex.ru<br> | <b>e-mail:</b> oksanka28@yandex.ru<br> | ||
+ | <b>skype:</b> oksanka_gumenna<br> | ||
Строка 29: | Строка 30: | ||
</UL> | </UL> | ||
- | + | <br> | |
- | [ | + | |
+ | [[Творческая лаборатория учителя информатики Гуменной О.В.|Творческая лаборатория]] | ||
+ | |||
+ | [[Проект Модель машини майбутнього]] | ||
+ | |||
+ | [[Учебный проект Модель машини майбутнього]] | ||
<b>Мої статті і розробки уроків:</b> | <b>Мої статті і розробки уроків:</b> | ||
Строка 38: | Строка 44: | ||
[http://docs.google.com/Doc?id=dchz5rbs_6f8k5rvcg Конкурс на звання «Юний програміст» 2 клас] | [http://docs.google.com/Doc?id=dchz5rbs_6f8k5rvcg Конкурс на звання «Юний програміст» 2 клас] | ||
+ | [[Урок – тренінг: Безпека в Інтернеті]] | ||
+ | '''Тренінги:'''<br> | ||
+ | [http://sites.google.com/site/trwebzap/ Тренінг з веб-дизайну м.Запоріжжя, Ленінський район 15-18 червня 2009р.]<br> | ||
+ | [http://sites.google.com/site/webdizajnvilnansk/ Тренінг з web-дизайну м.Вільнянськ Запорізької області 4-5 січня 2010 року]<br> | ||
+ | [[Тренінг_для_вчителів_інформатики_та_керівників_РМО_Ленінського_району_«Мережеві_технології_Веб_2.0»]]<br> | ||
+ | [[Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для педпрацівників Ленінського району, лютий-березень 2011]]<br> | ||
+ | [[Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для педпрацівників Ленінського району, червень-серпень 2011]]<br> | ||
+ | [[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для педагогічних працівників Ленінського району, листопад 2012]]<br> | ||
+ | [[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для педагогічних працівників Ленінського району, січень-лютий 2013]]<br> | ||
+ | [[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для педагогічних працівників м.Запоріжжя, вересень-жовтень 2013]] | ||
<b>Пам’ятні місця</b> | <b>Пам’ятні місця</b> | ||
Строка 50: | Строка 66: | ||
[http://www.panoramio.com/tags/ztrening_web_1/ Я с учениками - Львов] <br> <br> | [http://www.panoramio.com/tags/ztrening_web_1/ Я с учениками - Львов] <br> <br> | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | [[Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для учнів, ЗСШ№100 11 класи (2009-2010)]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | [[Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для учнів, ЗСШ №100 11 класи (2013-2014)]] | |
- | [[ | + | |
- | + | ||
- | [[ | + | [[Категория:Участники]][[Категория:Тренинг веб 2.0 для педагогов, область]] |
+ | [[Категория:ТЕО]] |
Текущая версия на 16:13, 24 февраля 2014
Гуменна Оксана Володимирівна
Місце роботи: Інформаційно-аналітичний методичний центр департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Запорізької міської ради, методист
Запорізька спеціалізована школа №100, вчитель інформатики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.
- регіональний тренер за програмою "Intel® навчання для майбутнього";
- тренер за програмою "Партнерство у навчанні";
- тренер за програмою "ІТ-освіта у 12-річній школі";
- тренер за програмою "Мережеві технології Веб 2.0".
Контакти:
телефони: роб. (0612240837), моб. (0667894149)
e-mail: oksanka28@yandex.ru
skype: oksanka_gumenna
Моє життєве кредо: «Роби людям добро – воно повернеться тобі сторицею»
Моє педагогічне кредо: «Учень не амфора, яку треба наповнити знаннями, а факел, який треба запалити»
Моя педагогічна філософія:
- пізнавати, діяти, спілкуватись, жити;
- будувати роботу на позитивних емоціях вчителя і учня;
- розвивати, навчати, виховувати одночасно;
- максимально враховувати індивідуальні здібності учнів;
- всебічно розвивати творчі здібності дітей;
- не давати готові знання , а вчити добувати їх;
- формувати свідому, активну особистість та громадянина.
Проект Модель машини майбутнього
Учебный проект Модель машини майбутнього
Мої статті і розробки уроків:
Конспект позакласного заходу «Подорож до країни комп’ютерів» 4 клас
Конкурс на звання «Юний програміст» 2 клас
Урок – тренінг: Безпека в Інтернеті
Тренінги:
Тренінг з веб-дизайну м.Запоріжжя, Ленінський район 15-18 червня 2009р.
Тренінг з web-дизайну м.Вільнянськ Запорізької області 4-5 січня 2010 року
Тренінг_для_вчителів_інформатики_та_керівників_РМО_Ленінського_району_«Мережеві_технології_Веб_2.0»
Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для педпрацівників Ленінського району, лютий-березень 2011
Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для педпрацівників Ленінського району, червень-серпень 2011
Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для педагогічних працівників Ленінського району, листопад 2012
Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для педагогічних працівників Ленінського району, січень-лютий 2013
Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для педагогічних працівників м.Запоріжжя, вересень-жовтень 2013
Пам’ятні місця
Мій будинок Будинок в якому я виросла. Координати:47°51'28"N 35°5'46"E
гімназія №50 школа, в якій я навчалась. Координати: Координаты: 47°51'22"N 35°6'0"E
ЗНУ Університет, в якому я навчалась. Координати:47°49'9"N 35°10'59"E
ЗСШ№100 школа в якій я працюю Координати: 47°53'9"N 35°4'11"E
К-з. ім.Глинки філармонія. Координати: 47°51'34"N 35°6'1"E
Пам'ятник Пам'ятник жертвам "Голодомору". Координати:47°51'20"N 35°6'33"E
Я с учениками - Львов
Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для учнів, ЗСШ№100 11 класи (2009-2010)
Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для учнів, ЗСШ №100 11 класи (2013-2014)